スペーサー方式・スペーサーレス方式併用
| 材質 | ステンレス鋼板304系・430系/2B・2D・BA・No4・HL・#400 |
|---|---|
| 加工板厚 | 0.3〜3.0mm |
| 母材板幅 | 500〜1,300mm |
| 母材内径 | 508mm,610mm |
| 母材外径 | 最大/1,900mm |
| コイル重量 | 最大/18,500Kg |
| スリット幅 | 50mm~1,300mm |
| 製品内径 | 508mm |
| 製品外径 | 最大/1,900mm |
| 加工能力 | 1,500トン/月 |
| 幅精度 | ±0.2mm |
| 項目 | 広幅スリッター WSL | ||
|---|---|---|---|
| 母材 | 入側重量 | MAX18.5Ton | |
| 入側外径 | MAX1,900mm | ||
| 入側内径 | 508・610mm | ||
| 板厚 | 0.3〜3.0mm | ||
| 板厚入側 | 500〜1,300mm | ||
| 加工 | 板厚出側 | 40〜1,300mm | |
| 板切断面 | – | ||
| 出側外径 | MAX1,900mm | ||
| 出側内径 | 508mm | ||
| 製品最大重量 | 10Ton | ||
| 切断条数 | MAX16条 | ||
| 通板可能品種 | ステンレス鋼・カラー鋼板 | ||
| 通板制約(塗油不可等) | 塗油不可 | ||
| 保証切断精度 | 板幅 | ±0.2mm | |
| 板長さ | – | ||
| 対角差 | – | ||
| バリ高さ | 30μm以下 | ||
| ライン速度 | MAX150m/min | ||
| 表面皮膜貼付 | 有 | ||
| 設置年月 | 1993/4(H5) | ||
| 改造年月(改造内容) | |||
| 設備メーカー(機械/電気) | 光和工研 | ||






