2台のローラーレベラーの採用により薄手材・厚手材の形状矯正を可能としました。
| 材質 | ステンレス鋼板304系・430系/2B・2D・BA・No.4・HL・#400 |
|---|---|
| 加工板厚 | 0.3〜3.0mm |
| 加工板幅 | 500〜1,300mm |
| 加工板長 | 500〜6,000mm |
| コイル重量 | 最大 18,500kg |
| 長さ精度 | ±0.3mm |
| 加工能力 | 1,300トン/月 |
| 項目 | 広幅レベラー MRSH | ||
|---|---|---|---|
| 母材 | 入側重量 | MAX18.5Ton | |
| 入側外径 | MAX1,900mm | ||
| 入側内径 | 508・610mm | ||
| 板厚 | 0.3〜3.0mm | ||
| 板厚入側 | 500〜1,300mm | ||
| 加工 | 板厚出側 | 500〜1,300mm | |
| 板切断面 | 500〜6,100mm | ||
| レベラー方式 | ローラー | ||
| ワークロール本数:上/下 | #1;8本/9本 #2;9本/10本 | ||
| 段数 | 6段 | ||
| ワークロール径 | 65/50mmφ | ||
| せん断方式 | ロータリーシャー | ||
| パイラー数(製品/屑) | 2基/1基 | ||
| 通板可能品種 | ステンレス鋼・カラー鋼板 | ||
| 通板制約(塗油不可等) | 塗油不可 | ||
| 保証切断精度 | 板幅 | ±0.5mm | |
| 板長さ | ±0.3mm | ||
| 対角差 | 1.0mm以内 | ||
| バリ高さ | ≦板厚×4%mm | ||
| 一般材形状保証値 | 耳波高さ、急峻度 | 3.0mm、0.5% | |
| 中伸び、急峻度 | 2.0mm、0.2% | ||
| L反り、C反り | 3.0mm、3.0mm | ||
| ライン速度 | MAX50m/min | ||
| 表面皮膜貼付 | 有 | ||
| 設置年月 | 1991/2(H3) | ||
| 改造年月(改造内容) | 2004/8(H16);2パイラー6m化 | ||
| 設備メーカー(機械/電気) | 光和工研 | ||






