ダウンシャーサイズからレベラーサイズまで広範囲なレベラーラインとしました。
| 材質 | ステンレス鋼板304系・430系/2B・2D・BA・No.4・HL・#400 |
|---|---|
| 加工板厚 | 0.2mm~1.5mm |
| 加工板幅 | 100mm~1,050mm |
| 加工板長 | 200mm~3,100mm |
| コイル重量 | 最大/15,000Kg |
| 長さ精度 | ±0.3mm以内 |
| 加工能力 | 300トン/月 |
| 項目 | 小中幅薄厚レベラー TRSH | ||
|---|---|---|---|
| 母材 | 入側重量 | MAX15.0Ton | |
| 入側外径 | MAX1,810mm | ||
| 入側内径 | 508・610mm | ||
| 板厚 | 0.2〜1.5mm | ||
| 板厚入側 | 100〜1,050mm | ||
| 加工 | 板厚出側 | 100〜1,050mm | |
| 板切断面 | 200〜3,100mm | ||
| レベラー方式 | ローラー | ||
| ワークロール本数:上/下 | 7本/8本 | ||
| 段数 | 6段 | ||
| ワークロール径 | 40mmφ | ||
| せん断方式 | ロータリーシャー | ||
| パイラー数(製品/屑) | 1基/1基 | ||
| 通板可能品種 | ステンレス鋼・カラー鋼板 | ||
| 通板制約(塗油不可等) | 塗油不可 | ||
| 保証切断精度 | 板幅 | ±0.5mm | |
| 板長さ | ±0.3mm | ||
| 対角差 | 1.0mm以内 | ||
| バリ高さ | ≦板厚×4%mm | ||
| 一般材形状保証値 | 耳波高さ、急峻度 | 3.0mm、0.5% | |
| 中伸び、急峻度 | 2.0mm、0.2% | ||
| L反り、C反り | 3.0mm、3.0mm | ||
| ライン速度 | MAX50m/min | ||
| 表面皮膜貼付 | 有 | ||
| 設置年月 | 1998/1(H10) | ||
| 改造年月(改造内容) | |||
| 設備メーカー(機械/電気) | 岡田技研 | ||






